|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Målskema BARE Dame Tørdragter & Underdragter
| STØRRELSE | XS | S | M | M Tall | L | XL |
| VÆGT (kg) | 45-57 | 54-66 | 64-75 | 145-170 | 73-84 | 82-93 |
| HØJDE (cm) | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 176-181 | 173-178 | 176-181 |
| BRYST (cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 97-104 | 104-109 | 109-117 |
| TALJE (cm) | 58-66 | 66-74 | 74-81 | 74-81 | 81-89 | 89-97 |
| HOFTE (cm) | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 99-107 | 107-114 | 114-122 |
| SKRIDT (cm) | 79 | 81 | 82 | 84 | 83 | 84 |
| STØVLER (STØRRELSE KAN ÆNDRES) | XS=37-38 | S=39 | M=40-41 | M=40-41 | L=42 | L=42 |
| Skrit (cm) | 79 | 81 | 82 | 84 | 83 | 84 |
![]()
Målskema BARE Herre Tørdragter & Underdragter
| STØRRELSE | S | M Short | M | M Tall | ML Short | ML | ML Tall | L Short | L | L Tall | XL Short | XL | XL Tall | 2XL Short | 2XL | 3XL |
| VÆGT (kg) | 61-70 | 63-75 | 68-79 | 70-82 | 72-84 | 77-88 | 79-91 | 82-93 | 83-98 | 88-100 | 91-100 | 95-107 | 98-109 | 100-111 | 104-116 | 113-125 |
| HØJDE (cm) | 168-173 | 165-170 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | 173-178 | 185-191 | 188-193 |
| BRYST (cm) | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 |
| TALJE (cm) | 74-79 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 104-109 |
| HOFTE (cm) | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 114-119 | 119-124 |
| SKRIDT (cm) | 76 | 75 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | 84 | 86 | 79 | 85 | 86 |
| STØVLER (STR. KAN ÆMDRES) |
M= 40-41 |
L= 42 |
L= 42 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
XL= 43-44 |
2XL= 44-46 |
2XL= 44-46 |
2XL= 45-46 |
2XL= 45-46 |
| Skrit (cm) | 76 | 75 | 79 | 81 | 77 | 81 | 84 | 77 | 83 | 85 | 79 | 84 | 86 | 79 | 85 | 86 |