Shop efter Kategorier

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

Dankort, Visa/Dankort

Bare

 
Målskema BARE Herre Semi-Dry & Våddragter

 

STØRRELSE S M Short M M Tall ML Short ML ML Tall L Short L L Tall XL Short XL XL Tall 2XL Short 2XL 3XL
VÆGT (kg) 61-70 63-75 68-79 70-82 72-84 77-88 79-91 82-93 83-98 88-100 91-100 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125
HØJDE (cm) 168-173 165-170 173-178 180-184 168-173 178-183 183-188 170-175 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193
BRYST (cm) 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124
TALJE (cm) 74-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109
HOFTE (cm) 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124
SKRIDT (cm) 76 75 79 81 77 81 84 77 83 85 79 84 86 79 85 86
 
 

MÅLSKEMA BARE DAME SEMI-DRY & VÅDDRAGTER

 
Målskema BARE Dame Semi-Dry & Våddragter

 

STØRRELSE 4 6 8 8 Tall 10 10 Tall 10+ 12 12 Tall 12+ 14

14+

16 18
VÆGT (kg) 41-48 45-52 50-57 52-61 54-61 57-66 61-70 59-66 61-70 66-75 61-70 70-79 66-75 70-79
HØJDE (cm) 155-160 157-163 160-165 165-170 163-168 170-175 163-168 165-170 175-180 165-170 168-173 168-173 170-175 173-178
BRYST (cm) 76-81 79-84 81-86 81-86 86-91 86-91 91-99 89-94 89-94 97-104 94-99 102-109 97-102 102-107
TALJE (cm) 51-56 56-61 58-64 58-64 64-69 64-69 79-84 66-71 66-71 81-89 71-76 86-91 74-79 79-84
HOFTE (cm) 76-81 81-86 84-89 84-89 89-94 89-94 104-109 91-97 91-97 107-112 97-102 112-117 99-104 104-109
 

 

MÅLSKEMA BARE JUNIOR & BØRN VÅDDRAGTER

 
Målskema BARE Junior &  børn Våddragter

 

STØRRELSE 2 4 6 8 10 12 14 16
VÆGT (kg) 14-18 18-23 20-27 25-32 30-39 36-45 43-55 52-64
HØJDE (cm) 91-101 101-112 117-127 132-140 140-147 147-155 155-162 162-170
BRYST (cm) 52-58 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
 


Målskema BARE Dame Tørdragter & Underdragter

 

STØRRELSE XS S M M Tall L XL
VÆGT (kg) 45-57 54-66 64-75 145-170 73-84 82-93
HØJDE (cm) 161-166 165-170 169-174 176-181 173-178 176-181
BRYST (cm) 81-89 89-97 97-104 97-104 104-109 109-117
TALJE (cm) 58-66 66-74 74-81 74-81 81-89 89-97
HOFTE (cm) 84-91 91-99 99-107 99-107 107-114 114-122
SKRIDT (cm) 79 81 82 84 83 84
STØVLER (STØRRELSE KAN ÆNDRES) XS=37-38 S=39 M=40-41 M=40-41 L=42 L=42
Skrit (cm) 79 81 82 84 83 84


Målskema BARE Herre Tørdragter & Underdragter

 

STØRRELSE S M Short M M Tall ML Short ML ML Tall L Short L L Tall XL Short XL XL Tall 2XL Short 2XL 3XL
VÆGT (kg) 61-70 63-75 68-79 70-82 72-84 77-88 79-91 82-93 83-98 88-100 91-100 95-107 98-109 100-111 104-116 113-125
HØJDE (cm) 168-173 165-170 173-178 180-184 168-173 178-183 183-188 170-175 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 188-193
BRYST (cm) 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124
TALJE (cm) 74-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109
HOFTE (cm) 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124
SKRIDT (cm) 76 75 79 81 77 81 84 77 83 85 79 84 86 79 85 86
STØVLER (STR. KAN ÆMDRES) M=
40-41
L=
42
L=
42
XL=
43-44
XL=
43-44
XL=
43-44
XL=
43-44
XL=
43-44
XL=
43-44
XL=
43-44
XL=
43-44
XL=
43-44
2XL=
44-46
2XL= 44-46 2XL=
45-46
2XL=
45-46
Skrit (cm) 76 75 79 81 77 81 84 77 83 85 79 84 86 79 85 86

Ingen produkter fundet.


Nyheder

Kære Dykkervenner.
13/05 2012 kl. 20:33
Kalenderen siger at vi snart er midt maj selvom når ...